
Articles
ABB負(fù)荷開關(guān)是優(yōu)質(zhì)可靠的電氣保護(hù)設(shè)備
2023-09-13
2019-07-16
2022-07-27 關(guān)于OPTEX激光傳感器的優(yōu)點(diǎn),來本文你就能看到
2022-08-26
2024-12-23 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-07-28簡要描述:LA31/LK31/25/31/115發(fā)射接收型光電傳感器,對射傳感器,30m 檢測范圍,紅光,亮?xí)r接通,工作電壓交流/直流兩用型,繼電器輸出,固定線纜。
LA31/LK31/25/31/115發(fā)射接收型光電傳感器
對射型光電傳感器由發(fā)射器LA31與接收器LK31/25/31/115兩部分組成。
分類如下:
對射型光電傳感器
反射板型光電傳感器
漫反射型光電傳感器
采用測量核心技術(shù)的開關(guān)傳感器
光纖傳感器
槽型傳感器和槽型光柵傳感器
色標(biāo)傳感器和顏色傳感器
光柵
測距傳感器
光通信耦合器
傳感器
安全傳感器
自動出入口和入口適用的傳感器
光電傳感器附件
LA31/LK31/25/31/115發(fā)射接收型光電傳感器詳細(xì)介紹:
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 有效檢測距離 | 0 ... 30 m | |
| zui da 檢測距離 | 43 m | |
| 光源類型 | LED | |
| 光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 630 nm | |
| 光斑直徑 | 大約 800 mm 相距 30 m | |
| 發(fā)散角 | 發(fā)射器: 0,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
| 功能安全性參數(shù) | ||
| 平均失效時間(天) | 620 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 功能顯示 | 黃色 LED: 1. LED 常亮:信號 > 2 x 開關(guān)點(diǎn)(功能預(yù)留) 2. LED 閃爍:信號在 1 x 開關(guān)和 2 x 開關(guān)點(diǎn)之間 3. LED 熄滅:信號 < switching point> | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC | |
| 輸出 | ||
| 開關(guān)類型 | 亮?xí)r接通 | |
| 信號輸出 | 繼電器,1 個交流發(fā)電機(jī) | |
| 與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的*性 | ||
| 指令符合 | EMV 規(guī)范體系 2004/108/EG | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| 許可和認(rèn)證 | ||
| EAC 遵循 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
| 機(jī)械特性 | ||
| 防護(hù)等級 | IP67 | |
| 連接 | 發(fā)射器: 2 m 固定電纜 ,2 線 接收器: 2 m 固定電纜 ,5 線 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 聚碳酸酯 | |
| 光學(xué)端面 | PUMA | |
13761324797
掃碼關(guān)注我們